triangulation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| triangulation [2020/03/26 18:50] – lutz | triangulation [2024/03/08 11:28] (aktuell) – [Einführung] kd66168 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <- karten ^ beiträge ^ anleitungen-> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Königlich Sächsische Triangulierung ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<8>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Einführung ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP center round box 80%> | ||
| + | Die Königlich-Sächsische Triangulirung ist eine in den Jahren 1862 bis 1890 auf dem Staatsgebiet des Königreiches Sachsen durchgeführte Landesvermessung mit gleichzeitiger Erstellung eines trigonometrischen Netzes. | ||
| + | |||
| + | Ziel war es, das Staatsgebiet wissenschaftlich-geodätisch exakt zu erfassen und mit der Festlegung dauerhaft vermarkter Festpunkte die Grundlage für die Herstellung genauer Kartenwerke zu schaffen.\\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | //Diese Karte zeigt die im Wikidata Projekt eingetragenen Königlich-Sächsischen Triangulationspunkte an. Sie wurde angelegt, mit dem Ziel der kompletten Erfassung und Bebilderung in Wikidata und Wikimedia Commons.// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Links ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[+tab|wpde> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Karte Königlich-Sächsische Triangulirung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <block 65: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
