umgebinde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| umgebinde [2020/03/28 17:40] – lutz | umgebinde [2022/12/10 11:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <- karten ^ beiträge ^ anleitungen-> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Umgebindehaus ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<8>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Einführung ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP center round box 80%> | ||
| + | Das Umgebindehaus ist ein besonderer Haustyp, der Blockbau-, Fachwerk- und Massivbauweise miteinander verbindet. Das heutige Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Niederschlesien über die Oberlausitz und Nordböhmen bis ins Elbsandsteingebirge.\\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | //Diese Karte zeigt die im OpenStreetMap Projekt eingetragenen Umgebindehäuser an. Sie wurde angelegt, mit dem Ziel der kompletten Erfassung und Bebilderung in OpenStreetMap und Wikimedia Commons.// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Links ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[+tab|wpde> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Karte Umgebindehaus | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <block 65: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
